| [索引号] | 116108220160852997/2026-00028 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 府谷县发展改革和科技局 | [ 发文日期 ] | 2026-03-31 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] |
府谷县建材、农资价格信息 |
||
府谷县建材、农资价格信息
2026年第20期
根据我局价格监测人员对花石峁钢材市场、赵石尧建材市场、前石畔建材市场、府州建材城及县城周围建材市场和农资市场价格监测点12处,进行价格监测显示:农资类价格小幅上涨;地方材料类价格小幅下降。现公布2026年3月建材、农资价格信息。
附:府谷县建筑材料、农资价格信息表
| 府谷县建筑材料、农资价格信息表 | ||||||
| 2026年3月31日 | ||||||
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) | 月环比(±%) | 备注 | |
| 1、钢材类(国标) | ||||||
| 低碳盘条钢(普炭钢) | 吨 | 3400 | 0 | |||
| 低合金螺纹钢 | Ⅲ级钢 | 吨 | 3380 | 0 | ||
| 钢筋砼用钢筋 | φ10以内 | 吨 | 3380 | 0 | ||
| 钢筋砼用钢筋 | φ10以上 | 吨 | 3400 | 0 | ||
| 热轧槽钢 | [12 | 吨 | 3650 | 0 | ||
| 等边角钢 | ∠50×50×5 | 吨 | 3600 | 0 | ||
| 热轧扁钢 | —30×4 | 吨 | 3800 | 0 | ||
| 热轧工字钢 | 130 | 吨 | 3700 | 0 | ||
| 热轧钢板 | δ=0.5mm-2㎜ | 吨 | 4050 | 0 | ||
| δ=3mm-8㎜以上 | 3700 | 0 | ||||
| 镀锌钢管(热镀) | 综合 | 吨 | 4550 | 0 | ||
| 焊接钢管 | 综合 | 吨 | 3800 | 0 | ||
| 无缝钢管 | 热轧(综合) | 吨 | 4480 | 0 | ||
| 冷拔(综合) | ||||||
| 2、木材类 | ||||||
| 东北及本省原木 | 综合 | m3 | 1900 | 0 | ||
| 松板材 | 综合 | m3 | 2300 | 0 | ||
| 3、玻璃类 | ||||||
| 浮发玻璃(整箱) | δ= 4㎜ | m2 | 22 | 0 | 神木产 | |
| δ= 10㎜ | m2 | 63 | 0 | |||
| 4、水泥类 | ||||||
| 普通硅酸盐水泥 | 32.5R(大庄水泥厂) | 吨 | 270 | 0 | 此价格为出厂价格 | |
| 42.5R(大庄水泥厂) | 吨 | 300 | 0 | |||
| 普通硅酸盐水泥 | 32.5R (县水泥厂) | 吨 | 265 | 0 | ||
| 42.5R (县水泥厂) | 吨 | 285 | 0 | |||
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) | 月环比(±%) | 备注 | |
| 5、地方材料类 | ||||||
| 机制红砖 | 240×115×53 | 千块 | 300 | 0 | 此价格为到县城价格 | |
| 空心砖 | 600×200×200 | m3 | 200 | 0 | ||
| 沙子 | m3 | 135 | -6.9% | |||
| 碎石 | 0.5厘米 | m3 | 68 | -15% | ||
| 1-3厘米 | m3 | 98 | -14.8% | |||
| 2-4厘米 | m3 | 96 | -20% | |||
| 6、门窗类 | ||||||
| 断桥 | 华建(60) | 钢化中空 | m2 | 470 | 0 | 此价格为含税价格 |
| 华建(55) | 钢化中空 | 375 | 0 | |||
| 伟业(60) | 钢化中空 | m2 | 420 | 0 | ||
| 伟业(55) | 钢化中空 | 370 | 0 | |||
| 铝合金推拉窗 | 兴福铝材 | 单玻 | m2 | 150 | 0 | |
| 双玻 | 190 | 0 | ||||
| 铝合金平开窗 | 富驰铝材 | 双玻 | m2 | 320 | 0 | |
| 肯德基门 | 普通 | m2 | 680 | 0 | ||
| 7、农资类 | ||||||
| (一)化肥 | ||||||
| 碳酸氢铵 | 含氮17%以上 | 元/公斤 | 0.70 | 0 | ||
| 尿素 | 含氮46%,国产 | 元/公斤 | 2.10 | 0 | ||
| 磷酸二铵 | 国产 | 元/公斤 | 4.80 | +14.3% | ||
| 过磷酸钙 | 含氮12%,国产 | 元/公斤 | 0.80 | 0 | ||
| 三元复合肥 | 国产 | 元/公斤 | 4.75 | +13.1% | ||
| (二)农膜 | ||||||
| 高压聚乙烯棚膜 | 厚0.10㎜±0.02 | 元/公斤 | 12.00 | -14.30% | ||
| 高压聚乙烯棚膜 | 厚0.014㎜±0.002 | 元/公斤 | 12.00 | -7.70% | ||
| (三)农药 | ||||||
| 阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 6.50 | -9.7% | ||
| 多菌灵 | 50%可湿性袋装 | 元/100克 | 5.50 | 0 | ||
扫一扫在手机打开当前页