| [索引号] | 11610800016085256X/2026-00008 | [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 榆林市生态环境局府谷分局 | [ 发文日期 ] | 2026-03-26 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 榆林市生态环境局府谷分局关于同意设置新民镇污水处理厂入河排污口决定书的公告 | ||
经审议,榆林市生态环境局府谷分局对新民镇污水处理厂入河排污口设置作出准予许可决定。现将作出的准予许可决定书予以公告,公告期为2026年3月26日-2026年3月30日(5日)。
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》规定,自公示起5个工作日内,申请人、利害关系人可对上述拟作出入河排污口设置审批决定要求听证。
联系电话:0912-8713109
通讯地址:府谷县河滨西路环保大楼
邮 编:719499
拟审批入河排污口基本情况:
|
|
£工矿企业入河排污口 £工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 ☑城镇污水处理厂入河排污口 £其他参照上述管理的入河排污口_______________ | |||||
|
入河排污口名称 |
府谷县新民镇污水处理厂入河排污口 | |||||
|
设置类型 |
☑新设 £改设 £扩大 | |||||
|
责任主体基本情况 | ||||||
|
责任主体名称:府谷县住房和城乡建设局 | ||||||
|
详细地址 |
陕西省榆林市府谷县金世纪大楼东辅楼B座 | |||||
|
统一社会信用代码 |
11610822016085125X | |||||
|
法定代表人及联系电话 |
姓名: 吴二前 联系电话: 13992278355 | |||||
|
行业类别 |
4620 污水处理及其再生利用 | |||||
|
排污许可证或排污登记编号 |
11610822016085125X | |||||
|
入河排污口 设置地点 |
所在行政区域: 陕西省榆林市府谷县新民镇马营山村 | |||||
|
排入水体名称:新城川河 | ||||||
|
所在流域:黄河流域 | ||||||
|
经度(十进制精确到小数点后六位,CGCS2000坐标系):E110.764311° 纬度(十进制精确到小数点后六位,CGCS2000坐标系):N39.077961° | ||||||
|
污水排放方式 |
☑连续 £间歇 |
入河 方式 |
£明渠 ☑管道 £泵站 £涵闸 £箱涵 £其他:_______ | |||
|
是否共用 |
£是 ☑否 | |||||
|
入河排污口截面信息 |
☑圆形截面:d=0.55m,S=0.2376m2 | |||||
|
£方形截面:L×B= m× m,S= m2 | ||||||
|
£其他形状截面:S= m2 | ||||||
|
入河排污口污水排放量,入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 | ||||||
|
污染物种类 |
排放浓度(mg/L) |
全年 |
特殊时段(__月至__月) | |||
|
污水排放量(万t/a) |
污染物排放量(t/a) |
污水日排放量(t/d) |
污染物日排放量(t/d) | |||
|
入河排污口合计 | ||||||
|
COD |
≤30 |
32.85 |
9.855 |
900 |
0.027 | |
|
NH3-N |
≤1.5(3) |
0.493 |
0.001350685 | |||
|
信息公开要求: 根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求,该入河排污口的名称、编码、类型、责任主体、管理单位和监督电话等信息应以☑标识牌£/二维码/£显示屏£___/____等方式在入河排污口处信息公开。 | ||||||
|
水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施: 该入河排污口对应的责任主体府谷县住房和城乡建设局应当按照排污单位有关要求,做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施,具体包括:编制突发环境事件应急预案,明确突发水污染事故类型及应对措施 | ||||||
|
水生态环境保护措施: 为减免该入河排污口设置带来的不利影响,入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施,具体包括: (一)按照《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》(HJ1309—2023)、《入河入海排污口监督管理技术指南 监测》(HJ1387—2024)相关要求规范化建设入河排污口,加强排污口以及排污口附近水域水质监测,按规定安装流量、水质自动监测设备,与生态环境部门联网。 (二)强化污水处理厂日常运行管理,采取有效措施实现稳定达标排放。 (三)若本项目入河排污口下游水域出现水质恶化或者水功能区不达标的情况,须及时采取有效措施减少污染物排放量,以减轻或消除对下游水域、水功能区的影响。 | ||||||
|
放射性物质管控措施(仅排放放射性物质的入河排污口需要记载):无 | ||||||
|
其他需要注意的事项: (一)在满足污染排放要求基础上,应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求; (二)若该入河排污口位置、排放方式发生变化,以及因生产工艺、污水处理工艺等发生较大变动造成污水排放量、污染物排放总量超过本决定书许可或污染物种类增加的,应重新进行入河排污口设置申请。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页