| [索引号] | 11610822016085483Y/2026-00037 | [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 府谷县农业农村局 | [ 发文日期 ] | 2026-06-10 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 府谷县5月份纳入监测户公告 | ||
| 县市区 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 与户主关系 | 家庭人口 | 监测对象类型 |
| 府谷县 | 新民镇 | 新尧村 | 韩*存 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
| 府谷县 | 新民镇 | 龙王庙村 | 张*林 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
| 府谷县 | 新民镇 | 新城川村 | 宇**换 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
| 府谷县 | 新民镇 | 陈庄村 | 王*小 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
| 府谷县 | 庙沟门镇 | 西尧沟村 | 张*虎 | 户主 | 4 | 边缘易致贫户 |
| 府谷县 | 大昌汗镇 | 石岩塔村 | 李*虎 | 户主 | 1 | 边缘易致贫户 |
| 府谷县 | 大昌汗镇 | 石籽焉村 | 雷* | 户主 | 2 | 边缘易致贫户 |
| 府谷县 | 田家寨镇 | 水口村 | 刘* | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
| 府谷县 | 府谷镇 | 院庙梁 | 柴* | 户主 | 4 | 边缘易致贫户 |
| 府谷县 | 府谷镇 | 贺家畔 | 贺*华 | 户主 | 2 | 突发严重困难 |
扫一扫在手机打开当前页