| [索引号] | 11610822016085483Y/2026-00002 | [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 府谷县农业农村局 | [ 发文日期 ] | 2026-01-09 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 府谷县12月份纳入监测户公告 | ||
| 县市区 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 与户主关系 | 家庭人口 | 监测对象类型 |
| 府谷县 | 木瓜镇 | 大柳树墕村 | 张*秀 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
| 府谷县 | 黄甫镇 | 麻镇村 | 翟*龙 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
| 府谷县 | 武家庄镇 | 贺家堡村 | 李*彦 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
| 府谷县 | 武家庄镇 | 贺家堡村 | 高*晓 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
| 府谷县 | 武家庄镇 | 郭家峁村 | 郭*娥 | 户主 | 2 | 边缘易致贫户 |
| 府谷县 | 武家庄镇 | 白云乡 | 马*林 | 户主 | 4 | 边缘易致贫户 |
| 府谷县 | 哈镇 | 哈镇村 | 郝* | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机打开当前页