| [索引号] | 11610822016085483Y/2026-00001 | [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 府谷县农业农村局 | [ 发文日期 ] | 2026-01-09 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 府谷县11月份纳入监测户公告 | ||
| 县市区 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 与户主关系 | 家庭人口 | 监测对象类型 |
| 府谷县 | 清水镇 | 清水村 | 张*飞 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
| 府谷县 | 老高川镇 | 枇杷沟村 | 韩*丽 | 户主 | 1 | 边缘易致贫户 |
| 府谷县 | 老高川镇 | 老高川村 | 康*博 | 户主 | 4 | 边缘易致贫户 |
| 府谷县 | 武家庄镇 | 贺家堡村 | 王*平 | 户主 | 4 | 边缘易致贫户 |
| 府谷县 | 大昌汗镇 | 刘三石岩村 | 王*小 | 户主 | 2 | 边缘易致贫户 |
| 府谷县 | 新民镇 | 高山村 | 杨*虎 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机打开当前页