索引号 | 0001/2023-00000 | 发文字号 | |
成文日期 | 2023-01-18 | 发布日期 | 2023-01-18 |
标 题 | 府谷镇2022年度政府信息公开工作年度报告 | ||
发布机构 | 府谷镇 | 公文时效 | 有效 |
一、总体情况
2022年,我镇贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府信息公开工作要求,认真开展政府信息公开工作。加强组织协调,确保信息公开落到实处。在日常工作中不断完善内部协调机制,加大管理和督办力度,对信息公开内容的时效性和保密性进行监督检查,确保政府信息公开工作有序推进。强化制度,进一步规范信息公开程序。我镇根据实际情况,认真研究部署审计信息公开工作开展,健全信息公开工作机制,确保信息公开工作的有效进行。同时加强政府信息公开相关人员的业务培训,提高信息公开工作业务技能,严格政府信息公开的工作要求,确保能够按规定及时公开信息。
一是主动公开各类常态化信息。我镇通过政府网站政府机构栏目主动公开机构设置、机构职能、联系方式、单位领导信息。及时公开政府工作报告、规划计划等信息。
二是不断加强依申请公开工作,我镇根据公民、法人的申请,依照法律规定和本单位的职权,向申请人公开政府信息。
三是进一步做好政府信息管理,对信息公开任务进行了细化分解和落实,对应主动公开事项的信息公开形式、内容、发布流程、时限重新予以明确。
四是进一步强化公开平台建设,不断深化重点领域信息公开,认真做好政策解读、舆情回应和公开平台建设,以公开促落实、强监督、稳预期、优服务,进一步提升政府治理能力。
五是我镇将行政权力运行全过程置于公众监督之下,以制度安排把政务公开贯穿政务运行全过程,重大行政决策事项合法性审查工作有序开展,有效保障了决策公开、用权公开的落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
1、乡政府日常事务繁杂,人员紧缺,工作人员身兼多职,工作中难免分身乏术、顾此失彼。
2、政务公开宣传范围局限,收效甚浅。适合村、组农村群众查阅政府信息的形式较少。
3、部分信息公布不够及时、更新较慢。信息数量、质量亟待提升。
(二)整改措施
1、加强政府信息公开信息员队伍建设,提升信息员综合素质,配强专职人员,提高工作效率。
2、加大政府信息采集和发布力度,提高信息质量,丰富公开内容。广泛听取群众的意见和建议,重点公开人民群众普遍关心的热点、焦点问题。
3、强化镇党委主要领导对信息公开的监管和督促检查,保证及时更新、上传全面、准确、优质的政府信息。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
扫一扫在手机打开当前页