索引号 | 0015/2023-00000 | 发文字号 | |
成文日期 | 2023-01-16 | 发布日期 | 2023-01-16 |
标 题 | 清水镇政府信息公开工作年度报告 | ||
发布机构 | 清水镇 | 公文时效 | 有效 |
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,现公布府谷县清水镇人民政府2022年信息公开年报。本报告所列数据的统计期限自2022年1月1日至2022年12月31日,电子版可通过府谷县人民政府网(http://www.fg.gov.cn/)浏览。
清水镇人民政府以政府门户网站为载体全面推进政务公开工作,及时公开各类政务信息。一是主动公开信息25条。及时调整政务公开工作机构、职责及人员信息,通过政府网站主动公开机构设置、机构职能、联系方式、领导信息。二是深入推进重点领域信息公开。加强乡村振兴、安全生产、财政预决算信息等重点领域服务信息发布。加大对重大建设项目等领域政府信息进行公开。三是规范处理依申请公开政府信息0件。四是对主动公开事项信息公开形式内容、发布流程、时限等要求再次予以强调。严格执行信息发布审核制度和信息上网保密审查制度,推动信息公开及时、有效、规范性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,我镇政府信息公开工作取得了新的进展,不仅能主动公开政府信息内容,还能注意其全面性和时效性,但依申请公开政府信息的规范性以及公开载体的实用性等方面还存在一些差距。
今后,我们将采取以下措施积极改进。一是加强组织领导,完善公开机制。认真、科学制定政务公开计划,确保专人负责、及时公开。同时细化目标责任,精心组织实施,在深化完善和巩固提高上下功夫,使我镇政务公开工作更加制度化、规范化,使政务公开工作在改善清水镇政务环境,服务清水镇经济社会发展发挥更大的作用。二是抓好载体建设,创新公开形式。认真创新政务公开工作的新形式、新途径、新方法,充分发挥公开栏、网络、微信平台等媒体作用,进一步扩大政务公开的覆盖面,增强政务公开的实效性。结合全镇中心工作和重点工作,适时选取热点问题,利用专刊、专版等形式,深化公开内容。三是突破难点重点,深化公开内容。结合我镇实际情况,做好重点工程进度、统计数据信息、应急管理、行政性规范文件等内容的公开,突破工作瓶颈,深化公开内容。继续抓好主动公开和依申请公开工作,规范公开的内容、时限和程序。加快信息服务与投诉处理功能,充分发挥政务公开的监察作用。四是注重公开实效,强化监督考核。进一步建立健全政务公开监督制约机制,明确政务公开工作责任,加强对政务公开的监督考核,建立健全政府信息公开责任追究制度和社会评议制度,对各村、各单位信息公开进行监督,督促及时更新政务信息,提高公开质量和公开实效。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
扫一扫在手机打开当前页