索引号 | gxzmz-shqz-2018-0006 | 发文字号 | |
成文日期 | 2018-05-09 | 发布日期 | 2018-05-09 |
标 题 | 2018年麻镇农村低保公示表 | ||
发布机构 | 麻镇便民服务中心 | 公文时效 | 有效 |
序号 | 户主姓名 | 性别 | 行政村 社区 | 村组 居委 | 保障标准 | 保障人口 | 分类施保金额 | 全家月享受保障金 | 残疾人(残疾类型,等级) | 重病患者(病因) | 在校大中专生(学校,入学时间) |
1 | 吴二小 | 男 | 杨家峁行政村 | 石尔梁组 | 175 | 2 | 0 | 350 | |||
2 | 刘乃小 | 男 | 杨家峁行政村 | 中咀梁组 | 175 | 2 | 0 | 350 | |||
3 | 李过兵 | 男 | 坪伦墩行政村 | 坪三组 | 175 | 2 | 228 | 578 | 杨喜清患有结肠癌 | ||
4 | 陈 拴 | 男 | 坪伦墩行政村 | 杜庄组 | 175 | 3 | 0 | 525 | |||
5 | 韩大军 | 男 | 坪伦墩行政村 | 坪四组 | 175 | 3 | 98 | 623 | 张艳飞 智力二级残疾 | ||
6 | 刘三女 | 女 | 坪伦墩行政村 | 闫庄组 | 175 | 1 | 65 | 240 | |||
7 | 刘根润 | 男 | 坪伦墩行政村 | 坪三村 | 175 | 3 | 0 | 525 | |||
8 | 陈二小 | 男 | 坪伦墩行政村 | 石榴峁 | 175 | 1 | 0 | 175 | |||
9 | 贾益军 | 男 | 贾家湾行政村 | 贾家湾组 | 175 | 2 | 195 | 545 | 贾慧敏 洛阳农业大学2014年9月入学 | ||
10 | 蔺三邦 | 男 | 贾家湾行政村 | 韩家焉组 | 175 | 1 | 163 | 338 | 蔺三邦患有骨髓亚急性联合变性 | ||
11 | 贾东羔 | 男 | 贾家湾行政村 | 贾家湾组 | 175 | 2 | 130 | 480 | |||
12 | 王双岐 | 男 | 埝墕行政村 | 拉麻焉组 | 175 | 2 | 163 | 513 | 王双岐 肢体一级残疾 | ||
13 | 孙利国 | 男 | 刘家坪行政村 | 后尧湾组 | 175 | 4 | 98 | 798 | |||
14 | 刘润青 | 男 | 麻镇行政村 | 柴二组 | 175 | 2 | 195 | 545 | 曹政源 陕西国际商贸学院2015年9月入学 | ||
15 | 王兰女 | 女 | 麻镇行政村 | 麻二村 | 325 | 1 | 65 | 390 | |||
16 | 靳花椒 | 女 | 麻镇行政村 | 麻一村 | 325 | 1 | 0 | 325 | |||
17 | 陈乃林 | 女 | 麻镇行政村 | 麻六村 | 175 | 2 | 358 | 708 | 郝志强 西安工业大学2014年9月入学 | ||
18 | 王珍 | 女 | 麻镇行政村 | 麻一组 | 325 | 1 | 65 | 390 | |||
19 | 贺云 | 女 | 麻镇行政村 | 麻四村 | 325 | 1 | 0 | 325 | |||
20 | 王四恒 | 男 | 麻镇行政村 | 麻四村 | 175 | 3 | 228 | 753 | 王四恒 患有膀胱癌 | ||
21 | 邢二亮 | 男 | 麻镇行政村 | 麻五村 | 175 | 4 | 195 | 895 | 邢飞西 安欧亚 学院 2015年 9月入学 | ||
22 | 高埃喜 | 男 | 麻镇行政村 | 麻二组 | 250 | 2 | 0 | 500 | |||
23 | 王外 | 女 | 麻镇行政村 | 麻四村 | 250 | 2 | 98 | 598 | |||
24 | 赵玉鲜 | 女 | 麻镇行政村 | 麻三组 | 325 | 1 | 163 | 488 | 赵玉鲜 患有尿毒症 | ||
25 | 贺才 | 男 | 麻镇行政村 | 麻二组 | 325 | 1 | 65 | 390 | |||
26 | 王候花 | 女 | 麻镇行政村 | 麻三组 | 250 | 1 | 65 | 315 | |||
27 | 王荣 | 女 | 刘家坪行政村 | 后尧湾组 | 250 | 1 | 195 | 445 | 王荣陕西职业技术学院2015年9月入学 | ||
28 | 崔区儿 | 男 | 刘家坪行政村 | 双墩组 | 175 | 2 | 98 | 448 | 崔区儿 肢体三级残疾 | ||
29 | 李关 | 男 | 刘家坪行政村 | 双墩组 | 175 | 2 | 98 | 448 | 王白女 智力二级残疾 | ||
30 | 苏成儿 | 男 | 刘家坪行政村 | 苏圪台组 | 175 | 2 | 0 | 350 | |||
31 | 王兰英 | 女 | 刘家坪行政村 | 赵家渠组 | 325 | 1 | 98 | 423 | 王兰英 精神二级残疾 | ||
32 | 高春霞 | 女 | 刘家坪行政村 | 赵家渠组 | 175 | 2 | 98 | 448 | |||
33 | 王文清 | 男 | 埝墕行政村 | 埝墕组 | 250 | 4 | 261 | 1261 | 王文清患有右枕部海绵状血管瘤 | ||
34 | 郭反女 | 女 | 埝墕行政村 | 拉麻焉组 | 250 | 1 | 163 | 413 | 郭反女 肢体一级残疾 | ||
35 | 张欢 | 男 | 埝墕行政村 | 埝墕组 | 325 | 4 | 392 | 1692 | 张欢 智力二级残疾 陈小琴 智力三级残疾 | ||
36 | 董二光 | 男 | 前尧湾行政村 | 韭菜焉组 | 250 | 2 | 98 | 598 | 董二光 肢体二级残疾 | ||
37 | 黄丑旦 | 男 | 前尧湾行政村 | 兴胜组 | 175 | 1 | 0 | 175 | |||
38 | 白三根 | 男 | 前尧湾行政村 | 白家坡组 | 325 | 1 | 98 | 423 | 白三根 智力三级残疾 | ||
39 | 韩板青 | 男 | 前尧湾行政村 | 兴胜组 | 325 | 1 | 98 | 423 | 韩板青 智力二级残疾 | ||
40 | 黄埃门 | 男 | 前尧湾行政村 | 兴胜组 | 250 | 2 | 163 | 663 | 屈美云患有乳腺癌 | ||
41 | 翟毛林 | 男 | 前尧湾行政村 | 大墩焉组 | 250 | 3 | 98 | 848 | |||
42 | 张峰 | 男 | 前尧湾行政村 | 柳树沙组 | 325 | 1 | 98 | 423 | 张峰 肢体三级残疾 | ||
43 | 李天才 | 男 | 贾家湾行政村 | 韩家焉组 | 175 | 2 | 326 | 676 | 李天才患有脑梗死 蔺二美先患有帕金森氏病 | ||
44 | 郝秀英 | 女 | 贾家湾行政村 | 丁家梁组 | 250 | 1 | 65 | 315 | |||
45 | 贾来顺 | 男 | 贾家湾行政村 | 贾家湾组 | 175 | 2 | 163 | 513 | 郝花眼患有直肠癌 | ||
46 | 丁雄 | 男 | 贾家湾行政村 | 玄梁塔组 | 175 | 4 | 261 | 961 | 丁炳光患有血友病 | ||
47 | 吴俊女 | 女 | 贾家湾行政村 | 丁家梁组 | 175 | 1 | 65 | 240 | |||
48 | 蔺保小 | 男 | 贾家湾行政村 | 韩家焉组 | 175 | 2 | 130 | 480 | |||
49 | 贾何如 | 男 | 杨家峁行政村 | 石尔梁组 | 325 | 1 | 65 | 390 | |||
50 | 陈继田 | 男 | 杨家峁行政村 | 陈庄组 | 250 | 4 | 293 | 1293 | 陈继田 智力二级残疾 | 陈志明 宁夏理工学院2 016年9月入学 | |
51 | 陈根换 | 男 | 杨家峁行政村 | 陈庄组 | 175 | 2 | 163 | 513 | 王玉秀患有尿毒症 | ||
52 | 郭来 | 男 | 杨家峁行政村 | 对家峁组 | 250 | 2 | 98 | 598 | |||
53 | 王三小 | 男 | 杨家峁行政村 | 房则坪组 | 175 | 2 | 65 | 415 | |||
54 | 张丽 | 女 | 杨家峁行政村 | 房子坪组 | 250 | 2 | 163 | 663 | |||
55 | 霍根来 | 男 | 杨家峁行政村 | 石尔梁组 | 325 | 1 | 65 | 390 | |||
56 | 张建华 | 男 | 杨家峁行政村 | 杨家峁组 | 250 | 2 | 163 | 663 | 张建华患有脑出血 | ||
57 | 赵厚小 | 男 | 坪伦墩行政村 | 树儿梁组 | 325 | 2 | 130 | 780 | |||
58 | 杜桃女 | 女 | 杨家峁行政村 | 胡家梁组 | 250 | 1 | 65 | 315 |
扫一扫在手机打开当前页