索引号 | gxzmz-shqz-2018-0011 | 发文字号 | |
成文日期 | 2018-07-17 | 发布日期 | 2018-07-17 |
标 题 | 2018年4-6月困难残疾人生活补贴花名表 | ||
发布机构 | 麻镇便民服务中心 | 公文时效 | 有效 |
文号:府民发[2018]92号 | 单位:元 | ||
序号 | 姓名 | 补助 资金 | 备注 |
1 | 李喜 | 180.00 | |
2 | 王六 | 180.00 | |
3 | 陈金耀 | 180.00 | |
4 | 任晓刚 | 180.00 | |
5 | 李淑文 | 180.00 | |
6 | 付兰女 | 180.00 | |
7 | 吕三小 | 180.00 | |
8 | 霍根世 | 180.00 | |
9 | 杨贵科 | 180.00 | |
10 | 王三板片 | 180.00 | |
11 | 张存埃 | 180.00 | |
12 | 丁玉罗 | 180.00 | |
13 | 陈玉花 | 180.00 | |
14 | 贾桂凤 | 180.00 | |
15 | 赵喜珍 | 180.00 | |
16 | 王兰娥 | 180.00 | |
17 | 丁黄保 | 180.00 | |
18 | 蔺慧琴 | 180.00 | |
19 | 蔺程成 | 180.00 | |
20 | 杨板女 | 180.00 | |
21 | 蔺绪先 | 180.00 | |
22 | 樊润花 | 180.00 | |
23 | 贾三小 | 180.00 | |
24 | 贾东羔 | 180.00 | |
25 | 史憨 | 180.00 | |
26 | 黄凤英 | 180.00 | |
27 | 王霞 | 180.00 | |
28 | 高秀兰 | 180.00 | |
29 | 候贵连 | 180.00 | |
30 | 王根 | 180.00 | |
31 | 杨瑞霞 | 180.00 | |
32 | 杨金娥 | 180.00 | |
33 | 贺香梅 | 180.00 | |
34 | 王兰英 | 180.00 | |
35 | 王林 | 180.00 | |
36 | 陈反女 | 180.00 | |
37 | 孙海良 | 180.00 | |
38 | 郭美云 | 180.00 | |
39 | 杨利军 | 180.00 | |
40 | 张巧霞 | 180.00 | |
41 | 高玉兰 | 180.00 | |
42 | 甄祖荣 | 180.00 | |
43 | 蔺虎儿 | 180.00 | |
44 | 韩花女 | 180.00 | |
45 | 付达 | 180.00 | |
46 | 刘二楞 | 180.00 | |
47 | 霍兰 | 180.00 | |
48 | 刘换成 | 180.00 | |
49 | 马二叶 | 180.00 | |
50 | 刘福官 | 180.00 | |
51 | 崔区儿 | 180.00 | |
52 | 王丑邦 | 180.00 | |
53 | 王玉英 | 180.00 | |
54 | 高二娥 | 180.00 | |
55 | 张候过 | 180.00 | |
56 | 马二存 | 180.00 | |
57 | 甄勇丽 | 180.00 | |
58 | 杨在弟 | 180.00 | |
59 | 李俊女 | 180.00 | |
60 | 吴三茹 | 180.00 | |
61 | 韩春苗 | 180.00 | |
62 | 高蛆女 | 180.00 | |
63 | 赵憨小 | 180.00 | |
64 | 王白女 | 180.00 | |
65 | 陈乃林 | 180.00 | |
66 | 张利平 | 180.00 | |
67 | 刘三 | 180.00 | |
68 | 陈秀兰 | 180.00 | |
69 | 王枣树 | 180.00 | |
70 | 孙喜旺 | 180.00 | |
71 | 陈小琴 | 180.00 | |
72 | 张欢 | 180.00 | |
73 | 曹二顺 | 180.00 | |
74 | 陈凤英 | 180.00 | |
75 | 郭反女 | 180.00 | |
76 | 王双岐 | 180.00 | |
77 | 王毛先 | 180.00 | |
78 | 吕恒小 | 180.00 | |
79 | 王三 | 180.00 | |
80 | 韩二飞 | 180.00 | |
81 | 贾和云 | 180.00 | |
82 | 杨四万 | 180.00 | |
83 | 张艳飞 | 180.00 | |
84 | 张金刚 | 180.00 | |
85 | 樊巧凤 | 180.00 | |
86 | 姬巧荣 | 180.00 | |
87 | 刘三女 | 180.00 | |
88 | 刘利琴 | 180.00 | |
89 | 王刚 | 180.00 | |
90 | 徐文英 | 180.00 | |
91 | 白三根 | 180.00 | |
92 | 白二保成 | 180.00 | |
93 | 李三马 | 180.00 | |
94 | 王二生 | 180.00 | |
95 | 董二光 | 180.00 | |
96 | 张候娥 | 180.00 | |
97 | 张峰 | 180.00 | |
98 | 付香女 | 180.00 | |
99 | 张培女 | 180.00 | |
100 | 韩板青 | 180.00 | |
101 | 王云娥 | 180.00 | |
102 | 徐凤英 | 180.00 | |
103 | 黄门 | 180.00 | |
104 | 张秀珍 | 180.00 | |
105 | 陈继田 | 180.00 | |
106 | 郭彩霞 | 180.00 | |
107 | 董四小 | 180.00 | |
108 | 郭何小 | 180.00 | |
109 | 冯埃 | 180.00 | |
110 | 孙海义 | 180.00 | |
111 | 薛埃云 | 180.00 | |
112 | 陈兰 | 180.00 | |
113 | 韩白女 | 180.00 | |
114 | 王林小 | 180.00 | |
115 | 曹飞 | 180.00 | |
116 | 付根马 | 180.00 | |
117 | 陈春迎 | 180.00 | |
118 | 陈先开 | 180.00 | |
119 | 韩三仁 | 180.00 | |
120 | 黄二门 | 180.00 | |
121 | 黄秀花 | 180.00 | |
122 | 贾七十一 | 180.00 | |
123 | 刘林女 | 180.00 | |
124 | 吕三邦 | 180.00 | |
125 | 马四女 | 180.00 | |
126 | 王二女 | 180.00 | |
127 | 王反女 | 180.00 | |
128 | 王厚 | 180.00 | |
129 | 王花眼 | 180.00 | |
130 | 王四棉 | 180.00 | |
131 | 王鱼女 | 180.00 | |
132 | 杨二拴 | 180.00 | |
133 | 杨有宏 | 180.00 | |
134 | 王凤英 | 180.00 | |
135 | 王喜荣 | 180.00 | |
136 | 候有德 | 180.00 | |
137 | 蔺三邦 | 180.00 | |
138 | 杨虎林 | 180.00 | |
139 | 杨二娥 | 180.00 | |
140 | 杨东娥 | 180.00 | |
141 | 蔺区维 | 180.00 | |
142 | 贾憨羔 | 180.00 | |
合计 | 25560.00 |
扫一扫在手机打开当前页