索引号 | xzfzzjghbj-pwdwhjxx-2018-0227 | 发文字号 | |
成文日期 | 2018-01-10 | 发布日期 | 2018-01-10 |
标 题 | 府谷县环保局第三季度排污费公示栏 | ||
发布机构 | 环保局 | 公文时效 | 有效 |
序号 | 企业名称 | 实缴金额 | 序号 | 企业名称 | 实缴金额 |
1 | 府谷县郭家湾煤矿 | 11859 | 55 | 陕西东鑫垣化工有限责任公司 | 355134 |
2 | 府谷县瑞丰煤矿有限公司 | 139908 | 56 | 府谷县金川鸿泰镁合金有限公司二分公司 | 60978 |
3 | 府谷县新民镇丈八崖联办煤矿 | 153009 | 57 | 府谷县万鑫煤电化有限责任公司 | 139535 |
4 | 府谷县工农联营煤矿 | 41457 | 58 | 府谷县方正自备发电有限责任公司 | 117122 |
5 | 府谷县普泉煤业有限公司 | 80436 | 59 | 府谷县奥维加能焦电化工有限公司 | 44295 |
6 | 府谷县普禾煤矿有限公司 | 19059 | 60 | 府谷县金磊源铁合金有限责任公司 | 30780 |
7 | 榆林市新城川煤炭集运有限公司 | 204093 | 61 | 府谷县三联煤电化工有限责任公司 | 53543 |
8 | 府谷县老高川乡恒益煤矿有限公司 | 60705 | 62 | 府谷县宇超煤电化有限责任公司 | 135225 |
9 | 府谷县飞马梁煤矿有限公司 | 106368 | 63 | 府谷县远大活性炭有限公司 | 110747 |
10 | 府谷县汇能煤矿有限公司 | 25515 | 64 | 府谷县后大井机制兰炭有限公司 | 73952 |
11 | 府谷县新民镇东沟联办煤矿 | 252207 | 65 | 榆林市万源镁业(集团)有限责任公司 | 125686 |
12 | 府谷县东峰煤矿有限公司 | 32505 | 66 | 府谷县通瑞煤炭储运有限公司 | 35787 |
13 | 府谷县云森鑫明煤业有限公司 | 15783 | 67 | 府谷县亚博兰炭镁电有限公司 | 248981 |
14 | 陕西华瑞煤业有限公司 | 16974 | 68 | 府谷县鑫河源镁业有限责任公司 | 31705 |
15 | 府谷县建新煤矿有限公司 | 50403 | 69 | 府谷县黄河集团龙华发电有限责任公司 | 141303 |
16 | 神华国能燃料有限公司[孤山集装站] | 608235 | 70 | 陕西三忻(集团)实业有限责任公司 | 294902 |
17 | 府谷县中联矿业有限公司 | 9615 | 71 | 府谷县西源化工有限责任公司 | 80238 |
18 | 府谷县亿源煤矿有限公司 | 98586 | 72 | 府谷县天宇镁合金有限公司 | 24748 |
19 | 陕西省府谷县中能亿安矿业有限公司 | 172329 | 73 | 府谷县颐河镁业有限责任公司 | 64957 |
20 | 府谷县煤化工集团亿隆矿业有限公司 | 27057 | 74 | 府谷县东圆工贸有限责任公司 | 56448 |
21 | 府谷县红草沟煤矿有限公司 | 109440 | 75 | 府谷县惠源铁合金有限责任公司 | 20904 |
22 | 府谷县府谷镇二矿 | 46209 | 76 | 府谷县东汇洗选煤有限责任公司 | 22410 |
23 | 府谷县新阳矿业有限公司 | 35355 | 77 | 府谷县华顺镁业有限责任公司 | 77106 |
24 | 府谷县金宏湾矿业有限公司 | 45654 | 78 | 府谷县亿德镁合金有限责任公司 | 53203 |
25 | 府谷县弘建煤矿有限公司 | 201123 | 79 | 府谷县金宏湾洗选煤有限公司 | 47157 |
26 | 府谷县兴胜民煤矿有限公司 | 96831 | 80 | 府谷县东山发电厂 | 23584 |
27 | 府谷县能东煤矿有限公司 | 154203 | 81 | 府谷县泰达煤化有限责任公司 | 307355 |
28 | 府谷县顺垣煤矿 | 53853 | 82 | 府谷县金万通镁业有限责任公司 | 345618 |
29 | 府谷县祥荣煤矿有限公司 | 20520 | 83 | 榆林市天龙镁业有限责任公司 | 109415 |
30 | 府谷县和谐煤矿有限公司 | 95403 | 84 | 府谷县东方瑞煤电集团西峰活性炭有限责任公司 | 121398 |
31 | 府谷县新民镇瓦窑坡煤矿 | 85908 | 85 | 府谷县惠冶立兴镁业有限公司 | 14871 |
32 | 府谷县田家寨新田煤矿有限责任公司 | 72543 | 86 | 府谷县金利源综合利用发电有限责任公司 | 7279 |
33 | 府谷县鸿峰煤矿 | 18531 | 87 | 府谷县鸿运明利商贸有限公司 | 41649 |
34 | 府谷县谊丰煤矿有限公司 | 46956 | 88 | 府谷县玉丰镁合金有限责任公司 | 72909 |
35 | 陕西省府谷县沙沟岔煤矿 | 76707 | 89 | 府谷县京府煤化有限责任公司 | 432679 |
36 | 府谷县万泰明煤矿有限公司 | 31260 | 90 | 府谷县永春洗选煤有限公司 | 53886 |
37 | 府谷县福庆煤矿有限公司 | 8181 | 91 | 府谷县新田镁合金有限责任公司 | 68598 |
38 | 府谷县瑞泰煤矿 | 59745 | 92 | 府谷县金川鸿泰镁合金有限公司 | 102482 |
39 | 府谷县大昌汗乡张三沟煤矿 | 23871 | 93 | 府谷县昊田煤电冶化有限公司 | 278685 |
40 | 府谷县和顺源硅镁合金有限公司 | 15033 | 94 | 府谷县保洁洗选煤有限责任公司 | 14139 |
41 | 陕西省天桥集团府谷电石股份有限公司 | 21132 | 95 | 府谷县东莱煤电化有限责任公司 | 78756 |
42 | 府谷县麟瑞煤焦运销有限责任公司 | 100980 | 96 | 府谷县亿恒煤焦运销有限责任公司 | 25401 |
43 | 府谷县宝山煤业有限公司 | 22761 | 97 | 陕西省府谷县黄河集团有限责任公司电石厂 | 20241 |
44 | 府谷县泰丰煤焦有限责任公司 | 6639 | 98 | 陕西奥维乾元化工有限公司 | 324094 |
45 | 府谷县聚力源商贸有限公司 | 40266 | 99 | 府谷县汇海洗选煤有限责任公司 | 68556 |
46 | 府谷县海林商贸有限责任公司 | 25857 | 100 | 府谷县漠源镁业煤化有限责任公司 | 90448 |
47 | 府谷县金得利洗煤厂 | 9420 | 101 | 府谷县融德洗选煤有限公司 | 181665 |
48 | 府谷县中联矿业洗选煤有限公司 | 134790 | 102 | 府谷县威震商贸有限责任公司 | 65379 |
49 | 府谷县瑞隆煤化有限公司 | 47985 | 103 | 府谷县鑫聚源煤炭有限责任公司 | 26529 |
50 | 府谷县融能和洗选煤有限公司 | 7341 | 104 | 府谷县天元镁业有限责任公司 | 26667 |
51 | 府谷县融茂煤业有限责任公司 | 8121 | 105 | 府谷县玉丰镁业有限责任公司 | 34827 |
52 | 府谷县景威工贸有限责任公司 | 9846 | 106 | 府谷县特种合金永丰铁合金有限公司 | 29067 |
53 | 府谷县盛鑫镁业有限责任公司 | 30500 | 107 | 府谷县通茂洗选煤有限公司 | 123459 |
54 | 府谷县厚源型煤有限责任公司 | 30501 | 108 |
扫一扫在手机打开当前页