索引号 | xzfzzjghbj-jsjf-2017-0005 | 发文字号 | |
成文日期 | 2017-09-27 | 发布日期 | 2017-09-27 |
标 题 | 府谷县环保局第一季度排污费公示栏 | ||
发布机构 | 环保局 | 公文时效 | 有效 |
序号 | 企 业 名 称 | 实 缴 金额 | 序号 | 企 业 名 称 | 实 缴 金 额 |
1 | 府谷县工农联营煤矿 | 23394 | 45 | 府谷县东圆工贸有限责任公司 | 26385 |
2 | 府谷县普禾煤矿有限公司 | 14031 | 46 | 陕西府谷热电有限公司 | 400734 |
3 | 榆林市新城川煤炭集运有限公司 | 210435 | 47 | 府谷县华顺镁业有限责任公司 | 65526 |
4 | 府谷县老高川乡恒益煤矿有限公司 | 25068 | 48 | 府谷县亿升洗选煤有限责任公司 | 34887 |
5 | 府谷县飞马梁煤矿有限公司 | 14823 | 49 | 府谷县亿德镁合金有限责任公司 | 42917 |
6 | 府谷县新民镇东沟联办煤矿 | 157032 | 50 | 府谷县金宏湾洗选煤有限责任公司 | 48732 |
7 | 府谷县东峰煤矿有限公司 | 54714 | 51 | 府谷县东山发电厂 | 25039 |
8 | 府谷县建新煤矿有限公司 | 22032 | 52 | 府谷县泰达煤化有限责任公司 | 350223 |
9 | 神华国能燃料有限公司[孤山集装站] | 760575 | 53 | 府谷县金万通镁业有限责任公司 | 306298 |
10 | 府谷县中联矿业有限公司 | 71706 | 54 | 府谷县同源镁业有限责任公司 | 48744 |
11 | 府谷县煤化工集团亿隆矿业有限公司 | 31560 | 55 | 榆林市天龙镁业有限责任公司 | 68348 |
12 | 府谷县红草沟煤矿有限公司 | 67809 | 56 | 府谷县东方瑞煤电集团西峰活性炭有限责任公司 | 100949 |
13 | 府谷县府谷镇二矿 | 23538 | 57 | 府谷县恒瑞祥煤焦运销有限公司 | 18084 |
14 | 府谷县新阳矿业有限公司 | 70119 | 58 | 陕西新元洁能有限公司 | 61425 |
15 | 府谷县金宏湾矿业有限公司 | 17427 | 59 | 府谷县汇海洗选煤有限责任公司 | 16575 |
16 | 府谷县弘建煤矿有限公司 | 39066 | 60 | 府谷县金利源综合利用发电有限责任公司 | 24075 |
17 | 府谷县兴胜民煤矿有限公司 | 33642 | 61 | 府谷县鸿运明利商贸有限公司 | 16593 |
18 | 府谷县能东煤矿有限公司 | 11226 | 62 | 府谷县玉丰镁合金有限责任公司 | 53521 |
19 | 府谷县通源煤矿有限公司 | 23847 | 63 | 府谷县京府煤化有限责任公司 | 439963 |
20 | 府谷县顺垣煤矿 | 17772 | 64 | 府谷县永春洗选煤有限公司 | 52824 |
21 | 府谷县和谐煤矿有限公司 | 30567 | 65 | 府谷县新田镁合金有限责任公司 | 89464 |
22 | 府谷县新民镇瓦窑坡煤矿 | 23451 | 66 | 陕西三江能源煤气发电有限公司 | 373540 |
23 | 府谷县鸿峰煤矿 | 20565 | 67 | 府谷县东莱煤电化有限责任公司 | 12387 |
24 | 陕西省府谷县国能矿业有限公司 | 43701 | 68 | 府谷县蓝天盛电气化有限责任公司 | 35799 |
25 | 陕西省府谷县沙沟岔煤矿 | 60081 | 69 | 府谷县金川鸿泰镁合金有限公司 | 71607 |
26 | 陕西东鑫垣化工有限责任公司 | 484047 | 70 | 府谷县汇府煤焦营销有限责任公司 | 10434 |
27 | 府谷县金川鸿泰镁合金有限公司二分公司 | 61590 | 71 | 府谷县昊田煤电冶化有限公司 | 346170 |
28 | 府谷县万鑫煤电化有限责任公司 | 144390 | 72 | 府谷县保洁洗选煤有限责任公司 | 18876 |
29 | 府谷县众鑫有限责任公司 | 40313 | 73 | 府谷县富顺洗选煤有限责任公司 | 11088 |
30 | 府谷县奥维加能焦电化工有限公司 | 51393 | 74 | 府谷县亿恒煤焦运销有限责任公司 | 27150 |
31 | 府谷县三联煤电化工有限责任公司 | 17125 | 75 | 陕西省府谷县黄河集团有限责任公司电石厂 | 7062 |
32 | 府谷县宇超煤电化有限责任公司 | 110338 | 76 | 府谷县正博洗煤厂 | 37056 |
33 | 府谷县宝恒洗选煤焦有限责任公司 | 5376 | 77 | 府谷县元茂顺煤焦有限公司 | 22539 |
34 | 府谷县远大活性炭有限公司 | 92118 | 78 | 府谷县漠源镁业煤化有限责任公司 | 51315 |
35 | 府谷县后大井机制兰炭有限公司 | 63480 | 79 | 府谷县融德洗选煤有限公司 | 104418 |
36 | 榆林市万源镁业(集团)有限责任公司 | 123269 | 80 | 府谷县特种合金集团瑞丰洗选煤有限公司 | 30546 |
37 | 府谷县通瑞煤炭储运有限公司 | 13746 | 81 | 府谷县万嘉恒泰有限公司 | 32646 |
38 | 陕西三忻(集团)实业有限责任公司 | 335687 | 82 | 府谷县隆鑫昌泰商贸有限公司 | 11883 |
39 | 府谷县西源化工有限责任公司 | 91776 | 83 | 府谷县天星工贸有限公司 | 65334 |
40 | 府谷县天宇镁合金有限公司 | 31389 | 84 | 府谷县梁子洗选煤厂有限责任公司 | 22458 |
41 | 府谷县颐河镁业有限责任公司 | 73813 | 85 | 府谷县聚力源商贸有限公司 | 38199 |
42 | 府谷县亚博兰炭镁电有限公司 | 252669 | 86 | 府谷县威震商贸有限责任公司 | 6834 |
43 | 府谷县鑫河源镁业有限责任公司 | 35170 | 87 | 府谷县鑫聚源煤炭有限责任公司 | 10545 |
44 | 府谷县黄河集团龙华发电有限责任公司 | 109271 | 88 | 府谷县宝山煤业有限公司 | 2277 |
扫一扫在手机打开当前页