索引号 | xzfzzjghbj-kqhjzl-2018-0368 | 发文字号 | 府环监大气(2018)第33期 |
成文日期 | 2018-08-22 | 发布日期 | 2018-08-22 |
标 题 | 府谷城区空气质量报告(府环监大气(2018)第33期) | ||
发布机构 | 环保局 | 公文时效 | 有效 |
府谷城区空气质量报告(府环监大气(2018)第33期)
日期 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | 无效监测项 | |
浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(mg/m3) | 浓度(μg/m3) | |||||||
2018年8月13日 | 35 | 16 | 2 | 29 | 0.4 | 126 | 72 | O3_8h | II | 良 | — | |
2018年8月14日 | 64 | 32 | 9 | 26 | 0.8 | 149 | 91 | O3_8h | II | 良 | — | |
2018年8月15日 | 70 | 28 | 12 | 29 | 0.8 | 131 | 76 | O3_8h | II | 良 | — | |
2018年8月16日 | 82 | 30 | 24 | 39 | 1 | 152 | 94 | O3_8h | II | 良 | — | |
2018年8月17日 | 37 | 16 | 14 | 22 | 0.6 | 112 | 60 | O3_8h | II | 良 | — | |
2018年8月18日 | 33 | 19 | 9 | 22 | 0.6 | 102 | 52 | O3_8h | II | 良 | — | |
2018年8月19日 | 60 | 24 | 15 | 24 | 0.8 | 116 | 64 | O3_8h | II | 良 | — | |
2018年Ⅱ级以上天数累计146天,一级天数6天,二级天数140天。 | ||||||||||||
2018年8月20日 府谷县环境监测站 |
扫一扫在手机打开当前页