索引号 | xzfzzjghbj-kqhjzl-2018-0367 | 发文字号 | 府环监大气(2018)第32期 |
成文日期 | 2018-08-15 | 发布日期 | 2018-08-15 |
标 题 | 府谷城区空气质量报告(府环监大气(2018)第32期) | ||
发布机构 | 环保局 | 公文时效 | 有效 |
府谷城区空气质量报告(府环监大气(2018)第32期)
日期 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | 无效监测项 | |
浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(mg/m3) | 浓度(μg/m3) | |||||||
2018年8月6日 | 57 | 36 | 4 | 28 | 0.6 | 148 | 90 | O3_8h | II | 良 | — | |
2018年8月7日 | 28 | 18 | 5 | 28 | 0.6 | 104 | 54 | O3_8h | II | 良 | — | |
2018年8月8日 | 38 | 26 | 4 | 26 | 0.6 | 137 | 81 | O3_8h | II | 良 | — | |
2018年8月9日 | 40 | 17 | 4 | 28 | 0.5 | 134 | 79 | O3_8h | II | 良 | — | |
2018年8月10日 | 72 | 22 | 6 | 32 | 0.8 | 126 | 72 | O3_8h | II | 良 | — | |
2018年8月11日 | 26 | 14 | 3 | 23 | 0.4 | 144 | 87 | O3_8h | II | 良 | — | |
2018年8月12日 | 51 | 28 | 4 | 31 | 0.6 | 136 | 80 | O3_8h | II | 良 | — | |
2018年Ⅱ级以上天数累计139天,一级天数6天,二级天数133天。 | ||||||||||||
2018年8月13日 府谷县环境监测站 |
扫一扫在手机打开当前页