索引号 | xzfzzjghbj-kqhjzl-2018-0458 | 发文字号 | 府环监大气(2018)第50期 |
成文日期 | 2018-12-21 | 发布日期 | 2018-12-21 |
标 题 | 府谷城区空气质量报告(府环监大气(2018)第50期) | ||
发布机构 | 环保局 | 公文时效 | 有效 |
府谷城区空气质量报告(府环监大气(2018)第50期)
府环监大气(2018)第50期 | ||||||||||||
日期 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | 无效监测项 | |
浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(mg/m3) | 浓度(μg/m3) | |||||||
2018年12月10日 | 152 | 88 | 63 | 54 | 2.2 | 17 | 117 | PM2.5 | III | 轻度污染 | — | |
2018年12月11日 | 96 | 34 | 42 | 38 | 1.2 | 32 | 73 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年12月12日 | 116 | 59 | 46 | 60 | 1.8 | 30 | 83 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年12月13日 | 192 | 116 | 100 | 76 | 2.7 | 8 | 152 | PM2.5 | IV | 中度污染 | — | |
2018年12月14日 | 193 | 112 | 81 | 79 | 2.6 | 14 | 147 | PM2.5 | III | 轻度污染 | — | |
2018年12月15日 | 178 | 103 | 64 | 76 | 2.3 | 16 | 135 | PM2.5 | III | 轻度污染 | — | |
2018年12月16日 | 174 | 80 | 55 | 55 | 2 | 46 | 112 | PM10 | III | 轻度污染 | — | |
2018年Ⅱ级以上天数累计242天,一级天数14天,二级天数228天。与去年同期二级以上天数211天相比,天数增加31天。 | ||||||||||||
2018年12月18日 府谷县环境监测站
|
扫一扫在手机打开当前页