索引号 | xzfzzjghbj-kqhjzl-2018-0450 | 发文字号 | 府环监大气(2018)第47期 |
成文日期 | 2018-12-10 | 发布日期 | 2018-12-10 |
标 题 | 府谷城区空气质量报告(府环监大气(2018)第47期) | ||
发布机构 | 环保局 | 公文时效 | 有效 |
府谷城区空气质量报告(府环监大气(2018)第47期)
府环监大气(2018)第47期 | ||||||||||||
日期 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | 无效监测项 | |
浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(mg/m3) | 浓度(μg/m3) | |||||||
2018年11月19日 | 118 | 54 | 50 | 56 | 1.6 | 52 | 84 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年11月20日 | 138 | 70 | 68 | 68 | 1.9 | 22 | 94 | PM10,PM2.5 | II | 良 | — | |
2018年11月21日 | 84 | 34 | 39 | 38 | 1 | 70 | 67 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年11月22日 | 98 | 48 | 43 | 61 | 1.4 | 48 | 77 | NO2 | II | 良 | — | |
2018年11月23日 | 127 | 67 | 64 | 68 | 1.9 | 25 | 90 | PM2.5 | II | 良 | — | |
2018年11月24日 | 122 | 67 | 54 | 60 | 2.1 | 33 | 90 | PM2.5 | II | 良 | — | |
2018年11月25日 | 133 | 68 | 50 | 62 | 2 | 44 | 92 | PM10,PM2.5 | II | 良 | — | |
2018年Ⅱ级以上天数累计234天,一级天数13天,二级天数221天。与去年同期二级以上天数204天相比,天数增加30天。 | ||||||||||||
2018年11月27日 府谷县环境监测站
|
扫一扫在手机打开当前页