索引号 | xzfzzjghbj-kqhjzl-2018-0434 | 发文字号 | 府环监大气(2018)第42期 |
成文日期 | 2018-11-09 | 发布日期 | 2018-11-09 |
标 题 | 府谷城区空气质量报告(府环监大气(2018)第42期) | ||
发布机构 | 环保局 | 公文时效 | 有效 |
府谷城区空气质量报告(府环监大气(2018)第42期)
府环监大气(2018)第42期 | ||||||||||||
日期 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | 无效监测项 | |
浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(mg/m3) | 浓度(μg/m3) | |||||||
2018年10月15日 | 40 | 28 | 14 | 24 | 0.8 | 106 | 55 | O3_8h | II | 良 | — | |
2018年10月16日 | 96 | 46 | 26 | 40 | 1.3 | 78 | 73 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年10月17日 | 128 | 54 | 32 | 52 | 1.4 | 84 | 89 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年10月18日 | 92 | 70 | 24 | 43 | 1.2 | 56 | 94 | PM2.5 | II | 良 | — | |
2018年10月19日 | 71 | 99 | 8 | 36 | 0.5 | 70 | 130 | PM2.5 | III | 轻度污染 | — | |
2018年10月20日 | 68 | 57 | 10 | 35 | 0.6 | 106 | 78 | PM2.5 | II | 良 | — | |
2018年10月21日 | 50 | 44 | 8 | 26 | 0.4 | 73 | 62 | PM2.5 | II | 良 | — | |
2018年Ⅱ级以上天数累计205天,一级天数13天,二级天数192天。与去年同期二级以上天数191天相比,天数增加14天。 | ||||||||||||
2018年10月23日 府谷县环境监测站
|
扫一扫在手机打开当前页