索引号 | xzfzzjghbj-kqhjzl-2018-0423 | 发文字号 | 府环监大气(2018)第41期 |
成文日期 | 2018-10-22 | 发布日期 | 2018-10-22 |
标 题 | 府谷城区空气质量报告(府环监大气(2018)第41期) | ||
发布机构 | 环保局 | 公文时效 | 有效 |
府谷城区空气质量报告(府环监大气(2018)第41期)
日期 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | 无效监测项 | |
浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(mg/m3) | 浓度(μg/m3) | |||||||
2018年10月8日 | 126 | 35 | 34 | 35 | 1.3 | 82 | 88 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年10月9日 | 70 | 20 | 34 | 32 | 1.2 | 78 | 60 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年10月10日 | 99 | 66 | 27 | 39 | 1.7 | 72 | 89 | PM2.5 | II | 良 | — | |
2018年10月11日 | 98 | 32 | 36 | 44 | 1.2 | 73 | 74 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年10月12日 | 97 | 38 | 43 | 51 | 1.1 | 89 | 74 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年10月13日 | 148 | 68 | 32 | 63 | 1.8 | 56 | 99 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年10月14日 | 54 | 50 | 13 | 34 | 1 | 98 | 69 | PM2.5 | II | 良 | — | |
2018年Ⅱ级以上天数累计199天,一级天数13天,二级天数186天。与去年同期二级以上天数185天相比,天数增加14天。 | ||||||||||||
2018年10月16日 | ||||||||||||
府谷县环境监测站
|
扫一扫在手机打开当前页