索引号 | xzfzzjghbj-kqhjzl-2018-0419 | 发文字号 | 府环监大气(2018)第38期 |
成文日期 | 2018-10-22 | 发布日期 | 2018-10-22 |
标 题 | 府谷城区空气质量报告(府环监大气(2018)第38期) | ||
发布机构 | 环保局 | 公文时效 | 有效 |
府谷城区空气质量报告(府环监大气(2018)第38期)
日期 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | 无效监测项 | |
浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(mg/m3) | 浓度(μg/m3) | |||||||
2018年9月17日 | 80 | 36 | 54 | 52 | 1 | 16 | 65 | NO2,PM10 | II | 良 | — | |
2018年9月18日 | 46 | 43 | 14 | 34 | 1 | 22 | 60 | PM2.5 | II | 良 | — | |
2018年9月19日 | 102 | 73 | 20 | 36 | 1.2 | 27 | 98 | PM2.5 | II | 良 | — | |
2018年9月20日 | 118 | 52 | 18 | 32 | 1 | 88 | 84 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年9月21日 | 118 | 31 | 32 | 37 | 0.8 | 81 | 84 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年9月22日 | 95 | 28 | 30 | 40 | 1 | 69 | 73 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年9月23日 | 133 | 33 | 52 | 46 | 1.3 | 69 | 92 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年Ⅱ级以上天数累计179天,一级天数10天,二级天数169天。与去年同期二级以上天数168天相比,天数增加11天。 | ||||||||||||
备注: | ||||||||||||
编报: 复核: 审核: 签发: | ||||||||||||
2018年9月25日 | ||||||||||||
府谷县环境监测站 |
扫一扫在手机打开当前页