索引号 | xzfzzjghbj-kqhjzl-2018-0418 | 发文字号 | 府环监大气(2018)第37期 |
成文日期 | 2018-10-22 | 发布日期 | 2018-10-22 |
标 题 | 府谷城区空气质量报告(府环监大气(2018)第37期) | ||
发布机构 | 环保局 | 公文时效 | 有效 |
府谷城区空气质量报告(府环监大气(2018)第37期)
日期 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | 无效监测项 | |
浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(mg/m3) | 浓度(μg/m3) | |||||||
2018年9月10日 | 90 | 40 | 17 | 63 | 1.1 | 66 | 79 | NO2 | II | 良 | — | |
2018年9月11日 | 83 | 38 | 10 | 44 | 0.7 | 130 | 75 | O3_8h | II | 良 | — | |
2018年9月12日 | 58 | 39 | 8 | 37 | 0.6 | 101 | 55 | PM2.5 | II | 良 | — | |
2018年9月13日 | 103 | 48 | 21 | 49 | 1 | 118 | 77 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年9月14日 | 74 | 40 | 8 | 31 | 0.6 | 118 | 65 | O3_8h | II | 良 | — | |
2018年9月15日 | 36 | 29 | 11 | 20 | 0.4 | 90 | 45 | — | I | 优 | — | |
2018年9月16日 | 88 | 47 | 37 | 44 | 0.8 | 88 | 69 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年Ⅱ级以上天数累计172天,一级天数10天,二级天数162天。与去年同期二级以上天数162天相比,天数增加10天。 | ||||||||||||
备注: | ||||||||||||
2018年9月18日 | ||||||||||||
府谷县环境监测站 |
扫一扫在手机打开当前页