索引号 | xzfzzjghbj-kqhjzl-2018-0403 | 发文字号 | 府环监大气(2018)第36期 |
成文日期 | 2018-09-20 | 发布日期 | 2018-09-20 |
标 题 | 府谷城区空气质量报告(府环监大气(2018)第36期) | ||
发布机构 | 环保局 | 公文时效 | 有效 |
府谷城区空气质量报告(府环监大气(2018)第36期)
日期 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | 无效监测项 | |
浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(mg/m3) | 浓度(μg/m3) | |||||||
2018年9月3日 | 69 | 20 | 21 | 31 | 0.7 | 110 | 60 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年9月4日 | 66 | 23 | 24 | 29 | 0.7 | 85 | 58 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年9月5日 | 76 | 30 | 36 | 42 | 0.5 | 103 | 63 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年9月6日 | 104 | 24 | 26 | 22 | 0.6 | 65 | 77 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年9月7日 | 65 | 19 | 23 | 38 | 1 | 52 | 58 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年9月8日 | 100 | 31 | 46 | 39 | 1.5 | 77 | 75 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年9月9日 | 86 | 35 | 36 | 42 | 1.2 | 72 | 68 | PM10 | II | 良 | — | |
2018年Ⅱ级以上天数累计165天,一级天数9天,二级天数156天。与去年同期二级以上天数155天相比,天数增加10天。 | ||||||||||||
2018年9月19日 府谷县环境监测站 |
扫一扫在手机打开当前页