索引号 | xzfzzjghbj-kqhjzl-2018-0401 | 发文字号 | 府环监大气(2018)第35期 |
成文日期 | 2018-09-04 | 发布日期 | 2018-09-04 |
标 题 | 府谷城区空气质量报告(府环监大气(2018)第35期) | ||
发布机构 | 环保局 | 公文时效 | 有效 |
府谷城区空气质量报告(府环监大气(2018)第35期)
日期 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | 无效监测项 | |
浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(μg/m3) | 浓度(mg/m3) | 浓度(μg/m3) | |||||||
2018年8月27日 | 82 | 40 | 14 | 51 | 0.9 | 150 | 92 | O3_8h | II | 良 | — | |
2018年8月28日 | 63 | 39 | 16 | 37 | 0.8 | 204 | 140 | O3_8h | III | 轻度污染 | — | |
2018年8月29日 | 50 | 24 | 16 | 22 | 0.6 | 164 | 104 | O3_8h | III | 轻度污染 | — | |
2018年8月30日 | 25 | 23 | 11 | 24 | 0.7 | 64 | 33 | — | I | 优 | — | |
2018年8月31日 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0.8 | 48 | 38 | — | I | 优 | — | |
2018年9月1日 | 32 | 16 | 8 | 26 | 0.6 | 74 | 37 | — | I | 优 | — | |
2018年9月2日 | 56 | 22 | 15 | 27 | 0.6 | 113 | 61 | O3_8h | II | 良 | — | |
2018年Ⅱ级以上天数累计158天,一级天数9天,二级天数149天。与去年同期二级以上天数148天相比,天数增加10天。 | ||||||||||||
2018年9月3日 府谷县环境监测站 |
扫一扫在手机打开当前页