2016年度交警队决算公开
一、府谷县交警大队单位概况
(一)府谷县交警大队的主要职责。
交警大队是公安机关负责道路交通管理,维护交通秩序,确保道路交通安全畅通的职能部门。
其主要任务是:对交通参与者(机动车及其驾驶员、行人)实行管理,并努力创造良好的道路交通环境。
保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全,维护政治稳定和社会安定,更好地为经济建设服务。
(二)府谷县交警大队的决算单位构成。
包括一级预算单位府谷县交警大队。
二、府谷县交警大队2016年度部门决算表
(一)收支决算总表(附表一)
(二)公共预算财政拨款支出决算表(按功能科目)(附表二)
(三)公共预算财政拨款支出决算表(按经济科目)(附表三)
(四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(附表四)
(五)2016年度收入决算总表(附表五)
(六)2016年度支出决算总表(附表六)
(七)2016年度财政拨款收入支出决算表(附表七)
(八)2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表八)
三、府谷县交警大队2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况。
2016年部门决算人员经费、公用经费、项目支出是根据2016年年底实际支出数决算。
(一)决算收入 2141.9016万元,其中本级收入 2141.9016万元。决算收入较上年减少32%,主要原因是为了贯彻中央八项规定,严格把控办公经费开支,减少公务用车开支,其中财政拨款收入 2141.9016万元,较上年减少32%。
(二)决算支出:2141.9016万元,较上年减少32%。主要原因是为了贯彻中央八项规定,严格把控办公经费开支,减少公务用车开支,其中:基本支出 1770.1102万元(其中工资福利支出 1228.9016万元,商品和服务支出 493.2086万元,对个人和家庭补助支出 48万元)。项目支出 401.7914万元,其中:本级支出 401.7914万元。
(三)年末结转和结余情况
年末无结转结余。
(二)我单位2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 71.52万元,2015年“三公” 经费支出 74.61万元,2016年比2015年减少4%。具体情况如下:
1、2016年因公出国(境)费用 0万元。
2、2016年公务用车购置及运行维护费 71.27万元,包括车辆购置费 0万元,车辆运行维护费71.27万元。年末公务用车35辆。2015年公务用车购置及运行维护费 72.86万元,2016年比2015年减少3%,降低的原因主要是为了贯彻中央八项规定,促进党风廉政建设,推动节能减排,降低行政成本,实行公车改革,减少公车使用次数。
3、2016年公务接待费0.25万元。2016年度公务接待累计3批次,31人。2015年公务接待费 1.75万元,2016年比2015年减少85%,降低或增加的原因是为了贯彻中央八项规定,促进党风廉政建设,严格控制公务接待费用。
今后,我单位将更加严格控制“三公”经费的开销,合理规范财务管理,更好的实行财务公开制度,严格把开支控制在预算范围之内。
四、机关运行经费安排情况。
我单位2016年机关运行经费782.09万元,较上年减少1.2%,原因是严格执行相关规定,坚持厉行节约,对机关运行经费支出进一步压减。
五、政府采购情况
2016年度我单位凡符合政府采购要求的资产购入、软件购置,均按照政府采购要求办理了相关的手续。全年政府采购共计支出371.7914万元,主要是办公设备购置 27.4242万元,专用设备购置 9.2132万元,信息网络及软件购置更新335.154万元。
(六)年末结转和结余情况
年末无结转结余。
六、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表一:
2016年度收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 支出功能分科目(按大类) | 决算数 | 支出经济科目(按大类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 2141.9016 | 一.一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1740.1102 | |
(一)、公共预算拨款 | 2141.9016 | 二.外交支出 | 工资福利支出 | 1228.9016 | |
(二)、政府性基金拨款 | 三.国防支出 | 商品和服务支出 | |||
二、上级补助收入 | 四.公共安全支出 | 2141.9016 | 对个人和家庭的补助 | 48 | |
三、事业收入 | 五.教育支出 | 二、项目支出 | 401.7914 | ||
其中:纳入财政专户管理的收费 | 六.科学技术支出 | 工资福利支出 | 2141.9016 | ||
四、事业单位经营收入 | 七.文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 八.社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | 48 | ||
六、其他收入 | 九.社会保险基金支出 | 对企事业单位的补助 | |||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
十一.节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
十二.城乡社区支出 | 基本建设支出 | 401.7914 | |||
十三.农林水支出 | 其他资本性支出 | ||||
十四.交通运输支出 | 其他支出 | ||||
十五.资源勘探信息等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六.商业服务业等支出 | 四、事业单位经营支出 | ||||
十七.金融支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八.援助其他地区支出 | |||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||
二十.住房保障支出 | |||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||
二十二.预备费 | |||||
二十三.国债还本付息支出 | |||||
二十四.其他支出 | |||||
二十五.转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 2141.9016 | 本年支出合计 | 2141.9016 | 本年支出合计 | 2141.9016 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
上年结转 | |||||
其中:财政拨款资金结转 | |||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 2141.9016 | 支出总计 | 2141.9016 | 支出总计 | 2141.9016 |
附表二:
2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按功能科目)
单位:万元
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 2141.9016 | 1740.1102 | 401.7914 | ||
201 | 一般公共服务 | 2141.9016 | 1740.1102 | 401.7914 | |
20101 | 人大事物 | ||||
2010101 | 行政运行 | ||||
…… | …… | ||||
208 | 社会保障和就业 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事物 | ||||
2080101 | 行政运行 | ||||
…… | …… | ||||
213 | 农林水事务 | ||||
21301 | 农业 | ||||
2130106 | 技术推广与培训 | ||||
…… | …… |
附表三:
2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
合 计 | |||||
301 | 工资福利支出 | 1228.9016 | |||
30101 | 基本工资 | 576.9016 | |||
30102 | 津贴补贴 | 652 | |||
30103 | 奖金 | ||||
30104 | 社会保障缴费 | ||||
30106 | 伙食补助费 | ||||
30107 | 绩效工资 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 493.2086 | |||
30201 | 办公费 | 21.9574 | |||
30202 | 印刷费 | 8.5447 | |||
30203 | 咨询费 | ||||
30204 | 手续费 | ||||
30205 | 水费 | 2.1742 | |||
30206 | 电费 | 28.1448 | |||
30207 | 邮电费 | 49.4307 | |||
30208 | 取暖费 | 13.9750 | |||
30209 | 物业管理费 | ||||
30211 | 差旅费 | 7.2957 | |||
30212 | 因公出国费用 | ||||
30213 | 维修费 | 31.0718 | |||
30214 | 租赁费 | 179.72 | |||
30215 | 会议费 | ||||
30216 | 培训费 | ||||
30217 | 公务接待费 | 0.25 | |||
30218 | 专用材料费 | 12.4946 | |||
30224 | 被装购置费 | ||||
30225 | 专用燃料费 | ||||
30226 | 劳务费 | ||||
30227 | 委托业务费 | 48.65 | |||
30228 | 工会经费 | ||||
30229 | 福利费 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 71.27 | |||
30239 | 其他交通费用 | 3 | |||
30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品服务支出 | 15.2297 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 48 | |||
30301 | 离休费 | ||||
30302 | 退休费 | 48 | |||
30303 | 退职费 | ||||
30304 | 抚恤金 | ||||
30305 | 生活补助 | ||||
30306 | 救济费 | ||||
30307 | 医疗费 | ||||
30308 | 助学金 | ||||
30309 | 奖励金 | ||||
30310 | 生产补贴 | ||||
30311 | 住房公积金 | ||||
30312 | 提租补贴 | ||||
30313 | 购房补贴 | ||||
30314 | 采暖补贴 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | ||||
30399 | 其他队个人和家庭的补助支出 | ||||
309 | 基本建设支出 | 371.7914 | |||
30901 | 房屋建筑物构建 | ||||
30902 | 办公设备购置 | 27.4242 | |||
30903 | 专用设备购置 | 9.2132 | |||
30905 | 基础设施建设 | ||||
30906 | 大型修缮 | ||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 335.154 | |||
30908 | 物资储备 | ||||
30913 | 公务用车购置 | ||||
30919 | 其他交通工具购置 | ||||
30999 | 其他基本建设支出 | ||||
310 | 其他资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物构建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31020 | 产权参股 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
30401 | 且政策性补贴 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | ||||
30403 | 财政贴息 | ||||
30499 | 其他队企事业单位的补贴 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39999 | 其他支出 |
附表四 :
2016年公共预算财政拨款安排的 “三公经费”支出表
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
71.52 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||
71.27 | 0.25 |
附表五:
2016年度收入决算总表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 2141.9016 | 2141.9016 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | ||||||||||
附表六:
2016年度支出决算总表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目 支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2141.9014 | 1740.1102 | 401.7914 | ||||||
附表七:
2016年度财政拨款收入支出决算表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 一、一般公共服务支出 | 2141.9016 | 一、基本支出 | 2141.9016 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | |||
三、国防支出 | 日常公用经费 | ||||
四、公共安全支出 | 401.7914 | 二、项目支出 | 401.7914 | ||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | 401.7914 | |||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 1228.9016 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 493.2086 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 48 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 其他支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 2141.9016 | 支出总计 | 401.7914 | 支出总计 | 1740.1102 |
附表八:
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和 结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||